Curs Valutar BNR valabil astazi 9.06.2026
| | Valuta | Simbol |
08.06.2026 |
05.06.2026 |
04.06.2026 |
03.06.2026 |
02.06.2026 |
 | Euro | EUR | 5.2436 | 5.2488 | 5.2581 | 5.2592 | 5.2556 |
 | Dolarul SUA | USD | 4.5565 | 4.5102 | 4.5223 | 4.5281 | 4.5142 |
 | Francul elvetian | CHF | 5.7073 | 5.7242 | 5.7265 | 5.7371 | 5.7432 |
 | Lira sterlina | GBP | 6.0676 | 6.0718 | 6.0777 | 6.0899 | 6.0797 |
 | gramul de aur | XAU | 628.8126 | 647.4767 | 650.3914 | 647.5312 | 657.5752 |
 | Dolarul australian | AUD | 3.2121 | 3.2188 | 3.2271 | 3.2446 | 3.2421 |
 | Leva bulgareasca | BGN | | | | | |
 | Dolarul canadian | CAD | 3.2669 | 3.2502 | 3.2535 | 3.2684 | 3.2593 |
 | Coroana ceha | CZK | 0.2164 | 0.2172 | 0.2172 | 0.2173 | 0.2165 |
 | Coroana daneza | DKK | 0.7016 | 0.7022 | 0.7035 | 0.7037 | 0.7032 |
 | Lira egipteana | EGP | 0.0874 | 0.0870 | 0.0872 | 0.0871 | 0.0868 |
 | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4696 | 1.4814 | 1.4841 | 1.4800 | 1.4807 |
 | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.8474 | 2.8199 | 2.8291 | 2.8331 | 2.8261 |
 | Leul moldovenesc | MDL | 0.2607 | 0.2610 | 0.2615 | 0.2615 | 0.2612 |
 | Coroana norvegiana | NOK | 0.4817 | 0.4838 | 0.4862 | 0.4883 | 0.4867 |
 | Zlotul polonez | PLN | 1.2349 | 1.2395 | 1.2411 | 1.2400 | 1.2415 |
 | Rubla rusesca | RUB | 0.0623 | 0.0615 | 0.0609 | 0.0619 | 0.0622 |
 | Coroana suedeza | SEK | 0.4817 | 0.4828 | 0.4837 | 0.4836 | 0.4857 |
 | Lira turceasca | TRY | 0.0988 | 0.0978 | 0.0981 | 0.0984 | 0.0982 |
 | DST | XDR | 6.2063 | 6.1724 | 6.1858 | 6.1924 | 6.1799 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
-
Romania si dubla provocare a securitatii: investitii in aparare si rezilienta cibernetica
-
Hankook raporteaza pentru Q1 2026 vanzari de aproximativ 3 miliarde EUR si un profit operational de aproximativ 295 mil EUR
-
Studiu Deloitte: economia mondiala pierde anual peste 25 de trilioane de euro, aproape o treime din PIB-ul global, din cauza utilizarii ineficiente a resurselor
-
Colliers a consiliat AFI Europe in achizitia unui portofoliu de sase centre comerciale regionale din Romania de la MAS, in cea mai mare tranzactie de retail din istoria pietei locale
-
Romania contrazice tendinta europeana: investitiile straine directe au crescut cu 16% in 2025
-
Piata de birouri din Bucuresti a crescut in primul trimestru din 2026, dar ramane sub nivelurile pre-pandemie
-
Economia Romaniei ramane in recesiune tehnica
-
Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
-
Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
-
Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
-
Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
-
Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
-
Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
-
Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
-
Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
Apasa Allow / Permite
Astfel vei primi notificari referitoare la cursul valutar de schimb al bancilor comerciale din Romania.